Guide de Tailles
Le guide complet pour choisir votre matériel néoprène adaptée à votre morphologie en toute sérénité.
Combinaison Homme
Grille de taille O'neill
TAILLE COMBI | TAILLE en cm | POIDS en kg | TOUR DE POITRINE en cm | TOUR DE TAILLE en cm |
---|---|---|---|---|
XS | 170-175 | 57-64 | 93-95 | 72-75 |
S | 173-178 | 61-70 | 95-99 | 75-79 |
ST | 183-188 | 66-75 | 95-99 | 75-79 |
MS | 169-174 | 66-75 | 99-104 | 79-84 |
M | 175-180 | 70-77 | 99-104 | 79-84 |
MT | 185-191 | 73-82 | 99-104 | 79-84 |
LS | 171-177 | 73-82 | 104-110 | 84-89 |
L | 178-183 | 77-86 | 104-110 | 84-89 |
LT | 188-193 | 82-91 | 104-110 | 84-89 |
XLS | 174-179 | 82-91 | 110-117 | 89-94 |
XL | 180-185 | 86-95 | 110-117 | 89-94 |
2XL | 183-188 | 95-104 | 117-123 | 94-99 |
Grille de taille Quiksilver
TAILLE COMBI | TAILLE en cm | POIDS en kg | TOUR DE POITRINE en cm | TOUR DE TAILLE en cm |
---|---|---|---|---|
XS | 168-173 | 55-64 | 86,4-91,4 | 68,6-73,7 |
S | 172-177 | 61-70 | 91,4-96,5 | 73,7-78,7 |
MS | 172-177 | 63-73 | 96,5-106,5 | 78,7-83,8 |
M | 175-180 | 68-77 | 96,5-106,5 | 78,7-83,8 |
MT | 180-185 | 70-80 | 101,6-106,7 | 78,7-83,8 |
LS | 175-180 | 74-84 | 101,6-106,7 | 83,8-88,9 |
L | 180-185 | 77-86 | 101,6-106,7 | 83,8-88,9 |
LT | ||||
XLS | ||||
XL | 183-188 | 84-95 | 106,7-111,8 | 88,9-94 |
2XL |
Grille de taille Volcom
TAILLE COMBI | TAILLE en cm | POIDS en kg | TOUR DE POITRINE en cm | TOUR DE TAILLE en cm |
---|---|---|---|---|
XS | 167,5-170 | 54-64 | 90 | 73,5 |
S | 172,5-175,2 | 60-70 | 94 | 76 |
ST | 175,2-182,5 | 60-70 | 94 | 76 |
MS | 172,5-175,2 | 70-80 | 99 | 81 |
M | 175,2-182,2 | 70-80 | 99 | 81 |
MT | 182,5-188 | 70-80 | 99 | 81 |
LS | 175,2-180,2 | 80-86 | 104 | 86 |
L | 182,5-188 | 80-86 | 104 | 86 |
LT | 185,2-190,2 | 80-86 | 104 | 86 |
XLS | 177,7-182,2 | 88-95 | 109 | 91 |
XL | 185,2-190,5 | 88-95 | 109 | 91 |
2XL | 185,2-193 | 97-107 | 109 | 96,5 |
Combinaison Femme
Grille de taille O'neill
TAILLE COMBI | TAILLE en cm | POIDS en kg | TOUR DE POITRINE en cm | TOUR DE TAILLE en cm |
---|---|---|---|---|
2 | 155-160 | 41-48 | 76-81 | 62-67 |
4 | 160-165 | 45-52 | 77-83 | 64-69 |
6S | 159-164 | 48-54 | 80-85 | 66-71 |
6 | 163-168 | 50-57 | 80-85 | 66-71 |
6T | 166-171 | 52-59 | 80-85 | 66-71 |
8S | 161-166 | 52-59 | 83-88 | 69-74 |
8 | 165-170 | 54-61 | 83-88 | 69-74 |
8T | 169-174 | 57-64 | 83-88 | 69-74 |
10S | 164-169 | 57-66 | 86-91 | 74-77 |
10 | 168-173 | 59-68 | 86-91 | 74-77 |
12 | 170-175 | 64-73 | 90-95 | 77-81 |
Grille de taille Roxy
TAILLE COMBI | TAILLE en cm | POIDS en kg | TOUR DE POITRINE en cm | TOUR DE TAILLE en cm |
---|---|---|---|---|
2 | 161 - 165 | 45 - 54,5 | 77,5 - 82,6 | 58,4 - 63,5 |
4 | 163 - 168 | 47,5 - 56,5 | 80 - 85,1 | 61 - 66 |
6S | ||||
6 | 165 - 170 | 50 - 59 | 82,6 - 87,6 | 63,5 - 68,6 |
6T | ||||
8S | ||||
8 | 168 - 173 | 54,5 - 63,5 | 86,4 - 91,4 | 67,3 - 72,4 |
8T | ||||
10S | ||||
10 | 170 - 175 | 59 - 68 | 71,1 - 76,2 | 71,1 - 76,2 |
12 | 173 - 179 | 63,5 - 72,5 | 74,9 - 80 | 81,3 - 86,4 |
Chaussons
Grille de taille O'neill
Taille US | Taille EU | Taille UK | Chaussette NEOSOCK |
---|---|---|---|
5 | 36 | 4 | XS |
6 | 37/38 | 5 | XS |
7 | 39 | 6 | S |
8 | 40 | 7 | S |
9 | 41/42 | 8 | M |
10 | 43 | 9 | M |
11 | 44 | 10 | L |
12 | 45 | 11 | L |
13 | 46 | 12 | XL |
14 | 47/48 | 13 | XL |
Grille de taille Quiksilver
Taille US | Taille EU | Taille UK | Taille en cm |
---|---|---|---|
5 | 36 | 4 | 23 |
6 | 37/38 | 5 | 24 |
7 | 39 | 6 | 25 |
8 | 40 | 7 | 26 |
9 | 41/42 | 8 | 27 |
10 | 43 | 9 | 28 |
11 | 44 | 10 | 29 |
12 | 45 | 11 | 30 |
13 | 46 | 12 | 31 |
Grille de taille Roxy
Taille US | Taille EU | Taille UK | Taille en cm |
---|---|---|---|
4 | 34 | 2 | 18,8 |
5 | 35 | 3 | 19,8 |
6 | 36 | 4 | 20,8 |
7 | 37 | 5 | 21,8 |
8 | 38 | 6 | 22,8 |
9 | 39 | 7 | 23,8 |
10 | 40 | 8 | 24,8 |
Cagoule
Grille de taille Oneill
Taille Cagoule | Tour de cou en cm | Tour de tête en cm |
---|---|---|
XS | 36-38 | 48-53 |
S | 37-39 | 51-56 |
M | 38-41 | 53-58 |
L | 39-42 | 56-61 |
XL | 41-43 | 58-64 |
2XL | 42-44 | 61-66 |
Grille de taille Quiksilver
Taille Cagoule | Tour de cou en cm | Tour de tête en cm |
---|---|---|
XS | 33 - 35 | 48-53 |
S | 34 - 36 | 49 - 54 |
M | 35 - 37 | 50 - 55 |
L | 36 - 38 | 52 - 57 |
XL | 37 - 39 | 54 - 59 |
2XL | 38 - 40 | 56 - 61 |
Grille de taille Roxy
Taille Cagoule | Tour de cou en cm | Tour de tête en cm |
---|---|---|
XS | 25 - 27 | 48-53 |
S | 26 - 28 | 49 - 54 |
M | 27 - 29 | 50 - 55 |
L | 28 - 30 | 52 - 57 |
Gants
Grille de taille Oneill
Taille des gants | Longueur de la main en cm | Circonférence cm |
---|---|---|
2XS | 15.2-16.5 | 16.5-17.8 |
XS | 16.5-17.8 | 17.8-19.1 |
S | 17.8-19.1 | 19.1-20.3 |
M | 19.1-20.3 | 20.3-21.6 |
L | 20.3-21.6 | 21.6-22.9 |
XL | 21.6-22.9 | 22.9-24.1 |
2XL | 22.9-24.1 | 24.1-25.4 |
Longueur de la main:
Mesurez à partir du bas de votre paume de la main (en partant de votre poignée) jusqu’à la partie supérieure de votre doigt.
Largeur de la paume de la main:
Mesurez de la circonférence de votre main à partir de la première ligne des doigts, ne prenez pas en compte le pouce.
Grille de taille Quiksilver
Taille des gants | Longueur de la main en cm | Circonférence cm |
---|---|---|
S | 18.4 - 19.4 | 18.9 |
M | 19.2 - 20.2 | 19.9 |
L | 20 - 21 | 20.9 |
XL | 20.8 - 21.8 | 21.9 |
Grille de taille Roxy
Taille des gants | Longueur de la main en cm | Circonférence cm |
---|---|---|
3XS | 14,7 - 15,7 | 15,2 |
2XS | 15,9 - 16,9 | 16,4 |
XS | 17 - 18 | 17,5 |
S | 18 - 19 | 18,5 |
M | 19 - 20 | 19,5 |
L | 20,1 - 21,1 | 20,5 |