Combinaison de surf Homme Oneill
Gants de surf Homme Oneill
TAILLE DE L'ARTICLE | TAILLE EN CM | POIDS EN KG | TOUR DE POITRINE EN CM | TOUR DE TAILLE EN CM |
---|---|---|---|---|
XS | 170-175 | 57-64 | 93-95 | 72-75 |
S | 173-178 | 61-70 | 95-99 | 75-79 |
ST | 183-188 | 66-75 | 95-99 | 75-79 |
MS | 169-174 | 66-75 | 99-104 | 79-84 |
M | 175-180 | 70-77 | 99-104 | 79-84 |
MT | 185-191 | 73-82 | 99-104 | 79-84 |
LS | 171-177 | 73-82 | 104-110 | 84-89 |
L | 178-183 | 77-86 | 104-110 | 84-89 |
LT | 188-193 | 82-91 | 104-110 | 84-89 |
XLS | 174-179 | 82-91 | 110-117 | 89-94 |
XL | 180-185 | 86-95 | 110-117 | 89-94 |
2XL | 183-188 | 95-104 | 117-123 | 94-99 |
Longueur de la main:
Mesurez à partir du bas de votre paume de la main (en partant de votre poignée) jusqu’à la partie supérieure de votre doigt.
Largeur de la paume de la main:
Mesurez de la circonférence de votre main à partir de la première ligne des doigts, ne prenez pas en compte le pouce.
TAILLE DE L'ARTICLE | LONGUEUR DE LA MAIN (CM) | CIRCONFÉRENCE (CM) |
---|---|---|
2XS | 15.2-16.5 | 16.5-17.8 |
XS | 16.5-17.8 | 17.8-19.1 |
S | 17.8-19.1 | 19.1-20.3 |
M | 19.1-20.3 | 20.3-21.6 |
L | 20.3-21.6 | 21.6-22.9 |
XL | 21.6-22.9 | 22.9-24.1 |
2XL | 22.9-24.1 | 24.1-25.4 |
Chausson de surf Homme Oneill
Cagoule de surf Homme Oneill
TAILLE US DE L'ARTICLE | TAILLE EU | TAILLE UK | NEOSOCK |
---|---|---|---|
5 | 36 | 4 | XS |
6 | 37/38 | 5 | XS |
7 | 39 | 6 | S |
8 | 40 | 7 | S |
9 | 41/42 | 8 | M |
10 | 43 | 9 | M |
11 | 44 | 10 | L |
12 | 45 | 11 | L |
13 | 46 | 12 | XL |
14 | 47/48 | 13 | XL |
TAILLE DE L'ARTICLE | TOUR DE COU EN CM | TOUR DE TÊTE EN CM |
---|---|---|
XS | 36-38 | 48-53 |
S | 37-39 | 51-56 |
M | 38-41 | 53-58 |
L | 39-42 | 56-61 |
XL | 41-43 | 58-64 |
2XL | 42-44 | 61-66 |
Combinaison de surf Femme Oneill
Gants de surf Femme Oneill
TAILLE DE L'ARTICLE | TAILLE EN CM | POIDS EN KG | TOUR DE POITRINE EN CM | TOUR DE TAILLE EN CM |
---|---|---|---|---|
2 | 155-160 | 41-48 | 76-81 | 62-67 |
4 | 160-165 | 45-52 | 77-83 | 64-69 |
6S | 159-164 | 48-54 | 80-85 | 66-71 |
6 | 163-168 | 50-57 | 80-85 | 66-71 |
6T | 166-171 | 52-59 | 80-85 | 66-71 |
8S | 161-166 | 52-59 | 83-88 | 69-74 |
8 | 165-170 | 54-61 | 83-88 | 69-74 |
8T | 169-174 | 57-64 | 83-88 | 69-74 |
10S | 164-169 | 57-66 | 86-91 | 74-77 |
10 | 168-173 | 59-68 | 86-91 | 74-77 |
12 | 170-175 | 64-73 | 90-95 | 77-81 |
Longueur de la main:
Mesurez à partir du bas de votre paume de la main (en partant de votre poignée) jusqu’à la partie supérieure de votre doigt.
Largeur de la paume de la main:
Mesurez de la circonférence de votre main à partir de la première ligne des doigts, ne prenez pas en compte le pouce.
TAILLE DE L'ARTICLE | LONGUEUR DE LA MAIN (CM) | CIRCONFÉRENCE (CM) |
---|---|---|
2XS | 15.2-16.5 | 16.5-17.8 |
XS | 16.5-17.8 | 17.8-19.1 |
S | 17.8-19.1 | 19.1-20.3 |
M | 19.1-20.3 | 20.3-21.6 |
L | 20.3-21.6 | 21.6-22.9 |
XL | 21.6-22.9 | 22.9-24.1 |
2XL | 22.9-24.1 | 24.1-25.4 |
Chaussons de surf Femme Oneill
Cagoule de surf Femme Oneill
TAILLE DE L'ARTICLE | TAILLE EU | TAILLE UK | NEOSOCK |
---|---|---|---|
5 | 36 | 4 | XS |
6 | 37/38 | 5 | XS |
7 | 39 | 6 | S |
8 | 40 | 7 | S |
9 | 41/42 | 8 | M |
10 | 43 | 9 | M |
11 | 44 | 10 | L |
12 | 45 | 11 | L |
13 | 46 | 12 | XL |
14 | 47/48 | 13 | XL |
TAILLE DE L'ARTICLE | TOUR DE COU EN CM | TOUR DE TÊTE EN CM |
---|---|---|
XS | 36-38 | 48-53 |
S | 37-39 | 51-56 |
M | 38-41 | 53-58 |
L | 39-42 | 56-61 |
XL | 41-43 | 58-64 |
2XL | 42-44 | 61-66 |
Combinaison de surf Quiksilver
TAILLE
| TAILLE (cm) | POIDS (kg) | POITRINE (cm) | TOUR DE TAILLLE (cm) | BASSIN (cm) | ENCOLURE (cm) | ENTREJAMBE (cm) |
XS | 168-173 | 55-64 | 86,4-91,4 | 68,6-73,7 | 83,8-88,9 | 36,8 | 67,3-69,9 |
S | 172-177 | 61-70 | 91,4-96,5 | 73,7-78,7 | 86,4-91,4 | 38,1 | 69,9-72,4 |
MS | 172-177 | 63-73 | 96,5-106,5 | 78,7-83,8 | 88,9-94 | 39,4 | 69,9-72,4 |
M | 175-180 | 68-77 | 96,5-106,5 | 78,7-83,8 | 88,9-94 | 39,4 | 72,4-74,9 |
MT | 180-185 | 70-80 | 101,6-106,7 | 78,7-83,8 | 88,9-94 | 39,4 | 74,9-77,5 |
LS | 175-180 | 74-84 | 101,6-106,7 | 83,8-88,9 | 94-99,1 | 40,6 | 72,4-74,9 |
L | 180-185 | 77-86 | 101,6-106,7 | 83,8-88,9 | 94-99,1 | 40,6 | 74,9-77,5 |
XL | 183-188 | 84-95 | 106,7-111,8 | 88,9-94 | 99,1-104,1 | 41,9 | 77,5-80 |
Cagoule Surf Quiksilver
Gants Surf Quiksilver
TAILLE | COU EN CM | TETE EN CM |
XS | 33 - 35 | 48 - 53 |
S | 34 - 36 | 49 - 54 |
M | 35 - 37 | 50 - 55 |
L | 36 - 38 | 52 - 57 |
XL | 37 - 39 | 54 - 59 |
XXL | 38 - 40 | 56 - 61 |
TAILLE | Longueur de la main (cm) | Largeur de la main (cm) |
S | 18.4 - 19.4 | 18.9 |
M | 19.2 - 20.2 | 19.9 |
L | 20 - 21 | 20.9 |
XL | 20.8 - 21.8 | 21.9 |
Chaussons Surf Quiksilver
TAILLE | EU | UK | US | TAILLE (cm) |
5 | 36 | 4 | 5 | 23 |
6 | 37 - 38 | 5 | 6 | 24 |
7 | 39 | 6 | 7 | 25 |
8 | 40 | 7 | 8 | 26 |
9 | 41 - 42 | 8 | 9 | 27 |
10 | 43 | 9 | 10 | 28 |
11 | 44 | 10 | 11 | 29 |
12 | 45 | 11 | 12 | 30 |
13 | 46 | 12 | 13 | 31 |
Combinaison de surf Roxy
TAILLE | TAILLE - HAUTEUR (cm) | POIDS (kg) | POITRINE (cm) | TOUR DE TAILLE (cm) | BASSIN (cm) | TOUR DE COU (cm) | ENTREJAMBE (cm) |
2 | 161 - 165 | 45 - 54,5 | 77,5 - 82,6 | 58,4 - 63,5 | 83,8 - 88,9 | 27,9 | 68,5 - 71 |
4 | 163 - 168 | 47,5 - 56,5 | 80 - 85,1 | 61 - 66 | 86,4 - 91,4 | 29,2 | 70 - 72,4 |
6 | 165 - 170 | 50 - 59 | 82,6 - 87,6 | 63,5 - 68,6 | 88,9 - 94 | 30,5 | 68,5 - 73,7 |
8 | 168 - 173 | 54,5 - 63,5 | 86,4 - 91,4 | 67,3 - 72,4 | 92,7 - 97,8 | 31,8 | 72,4 - 75 |
10 | 170 - 175 | 59 - 68 | 90,2 - 95,3 | 71,1 - 76,2 | 96,5 - 101,6 | 33 | 73,7 - 76,2 |
12 | 173 - 179 | 63,5 - 72,5 | 93,9 - 99 | 74,9 - 80 | 100,3 - 105,4 | 34,3 | 74,9 - 77,4 |
14 | 173 - 179 | 75 - 80 | 97,7 - 102,8 | 78,7 - 83,8 | 104,1 - 109,2 | 35,6 | 74,9 - 77,4 |
16 | 175 - 180 | 77 - 87 | 101,6 - 106,6 | 81,3 - 86,4 | 106,6 - 111,7 | 36,8 | 74,9 - 77,4 |
Cagoule Surf Roxy
Gants Surf Roxy
TAILLE | XS | S | M | L |
TOUR DE COU (cm) | 25 - 27 | 26 - 28 | 27 - 29 | 28 - 30 |
TOUR DE TÊTE (cm) | 48 - 53 | 49 - 54 | 50 - 55 | 52 - 57 |
TAILLE | 3XS | 2XS | XS | S | M | L |
LARGEUR DE LA MAIN (cm) | 14,7 - 15,7 | 15,9 - 16,9 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20,1 - 21,1 |
LONGUEUR DE LA MAIN (cm) | 15,2 | 16,4 | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 20,5 |
Chaussons Surf Roxy
TAILLE EU | TAILLE UK | TAILLE US | TAILLE (cm) |
34 | 2 | 4 | 18,8 |
35 | 3 | 5 | 19,8 |
36 | 4 | 6 | 20,8 |
37 | 5 | 7 | 21,8 |
38 | 6 | 8 | 22,8 |
39 | 7 | 9 | 23,8 |
40 | 8 | 10 | 24,8 |